Produktliste

Hier die Stückzahlen, Herstellungszeiträume und Leistungsdaten. Falls jemand andere Werte hat, soll er mir diese doch bitte zuschicken, damit ich meine Werte berichtige.
 
 

4 Zylinder

Model Fahrzeug-
nummer
Motor Leisung kw/PS Herstellungs-
zeitraum
Stückzahl
200 123.020 114.938 69/94 1/76-7/80 157882
200 123.220 102.920 80/109 8/80-11/85 217315
200D 123.120 615.940 40/55 1/76-2/79
200D 123.120 615.940 44/60 2/79-4/85 378132
200T 123.280 102.920 80/109 11/80-1/86 18860
220D 123.126 615.941 44/60 1/76-1/79 56736
230 123.023 115.954 80/109 1/76-9/81 195920
230E 123.223 102980 100/136 6/80-11/85 245882
230C 123.043 115.954 80/109 3/77-8/80 18675
230CE 123.243 102.980 100-136 6/80-8/85 29858
230T 123.083 115.954 80/109 4/78-4/80 8884
230TE 123.283 102.980 100-136 6/80-1/86 42264
240D 123.123 616.912 48/65 1/79-7/78
240D 123.123 616.912 53/72 8/78-11/85 448986
240D/lang 123.125 816.912 53/72 7/75-11/85 3841
240TD 123.183 616.912 53/78 2/78-1/86 38903

5 Zylinder

Model Fahrzeug-
nummer
Motor Leistung kw/PS Herstellungs-
zeitraum
Stückzahl
300D 123.130 617.912 59/80 1/76-8/78
300D 123.130 617.912 65/88 9/79-11/85 331999
300D/lang 123.132 617.912 65/88 7/75-11/85 4679
300D Turbo 123.133 617.952 92/125 4/81-8/85 75261
300CD 123.150 617.912 92/125 5/77-7/81 7502
300CD Turbo 123.153 617.952 98/125 7/81-8/85 8007
300TD 123.190 617.812 65/88 9/79-1/86 36874
300TD Turbo 123.193 617.952 92/125 11/79-1/86 28219

6Zylinder

Model Fahrzeug-
nummer
Motor Leistung kw/PS Herstellungs-
zeitraum
Stückzahl
250 123.026 123.920 103/140 7/75-12/85 114796
250/lang 123.029 123.920 103/140 7/75-12/85 5180
250T 123.089 123.920 103/140 9/77-8/82 7704
280 123.030 123 115/156 1/76-7/81 33206
280E 123.033 123 130/177 1/76-7/79
280E 123.033 110.984 136/185 7/75-12/85 123004
280CE 123.053 110.984 136/185 3/77-8/85 32138
280TE 123.093 110.984 136/185 3/77-1/86 19789

 

Zur Übersicht von den Berichten und Daten
Zur Hauptseite


21.09.01 Armin Geisbusch Version 1.0