Automatikgetriebe Mercedes Benz W123
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 175/14 | 1,92 | 3,98 | 3,92 | 14,2484 | 6000 | 48,51 | |||||
| 1,92 | 3,98 | 3,69 | 14,6862 | 6000 | 47,06 | 40 | 200 | ||||
| 1,92 | 3,98 | 3,58 | 14,2484 | 6000 | 48,51 | 43 | 230E | ||||
| 1,92 | 3,98 | 3,46 | 13,7708 | 6000 | 50,19 | ||||||
| 1,92 | 3,98 | 3,07 | 12,2186 | 6000 | 56,57 | ||||||
| 1,92 | 2,39 | 3,92 | 9,3688 | 6000 | 73,78 | ||||||
| 1,92 | 2,39 | 3,69 | 8,8191 | 6000 | 78,38 | 80 | 200 | ||||
| 1,92 | 2,39 | 3,58 | 8,5562 | 6000 | 80,78 | 85 | 230E | ||||
| 1,92 | 2,39 | 3,46 | 8,2694 | 6000 | 83,59 | ||||||
| 1,92 | 2,39 | 3,07 | 7,3373 | 6000 | 94,20 | ||||||
| 1,92 | 1,46 | 3,92 | 5,7232 | 6000 | 120,77 | ||||||
| 1,92 | 1,46 | 3,69 | 5,3874 | 6000 | 128,30 | 134 | 200 | ||||
| 1,92 | 1,46 | 3,58 | 5,2268 | 6000 | 132,24 | 138 | 230E | ||||
| 1,92 | 1,46 | 3,46 | 5,0516 | 6000 | 136,83 | ||||||
| 1,92 | 1,46 | 3,07 | 4,4822 | 6000 | 154,21 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 176,33 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 187,32 | 163 | 200 | ||||
| 1,92 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 193,07 | 175 | 230E | ||||
| 1,92 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 199,77 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 225,15 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 185/15 | 2,04 | 3,98 | 3,92 | 14,2484 | 6000 | 51,54 | |||||
| 2,04 | 3,98 | 3,69 | 14,6862 | 6000 | 50,01 | ||||||
| 2,04 | 3,98 | 3,58 | 14,2484 | 6000 | 51,54 | ||||||
| 2,04 | 3,98 | 3,46 | 13,7708 | 6000 | 53,33 | ||||||
| 2,04 | 3,98 | 3,07 | 12,2186 | 6000 | 60,11 | ||||||
| 2,04 | 2,39 | 3,92 | 9,3688 | 6000 | 78,39 | ||||||
| 2,04 | 2,39 | 3,69 | 8,8191 | 6000 | 83,27 | ||||||
| 2,04 | 2,39 | 3,58 | 8,5562 | 6000 | 85,83 | ||||||
| 2,04 | 2,39 | 3,46 | 8,2694 | 6000 | 88,81 | ||||||
| 2,04 | 2,39 | 3,07 | 7,3373 | 6000 | 100,09 | ||||||
| 2,04 | 1,46 | 3,92 | 5,7232 | 6000 | 128,32 | ||||||
| 2,04 | 1,46 | 3,69 | 5,3874 | 6000 | 136,32 | ||||||
| 2,04 | 1,46 | 3,58 | 5,2268 | 6000 | 140,51 | ||||||
| 2,04 | 1,46 | 3,46 | 5,0516 | 6000 | 145,38 | ||||||
| 2,04 | 1,46 | 3,07 | 4,4822 | 6000 | 163,85 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 187,35 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 199,02 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 205,14 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 212,25 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 239,22 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 195/70 14 | 1,925 | 3,98 | 3,92 | 15,6016 | 6000 | 44,42 | |||||
| 1,925 | 3,98 | 3,69 | 14,6862 | 6000 | 47,19 | 40 | 200 | ||||
| 1,925 | 3,98 | 3,58 | 14,2484 | 6000 | 48,64 | 43 | 230E | ||||
| 1,925 | 3,98 | 3,46 | 13,7708 | 6000 | 50,32 | ||||||
| 1,925 | 3,98 | 3,07 | 12,2186 | 6000 | 56,72 | ||||||
| 1,925 | 2,39 | 3,92 | 9,3688 | 6000 | 73,97 | ||||||
| 1,925 | 2,39 | 3,69 | 8,8191 | 6000 | 78,58 | 80 | 200 | ||||
| 1,925 | 2,39 | 3,58 | 8,5562 | 6000 | 80,99 | 85 | 230E | ||||
| 1,925 | 2,39 | 3,46 | 8,2694 | 6000 | 83,80 | ||||||
| 1,925 | 2,39 | 3,07 | 7,3373 | 6000 | 94,45 | ||||||
| 1,925 | 1,46 | 3,92 | 5,7232 | 6000 | 121,09 | ||||||
| 1,925 | 1,46 | 3,69 | 5,3874 | 6000 | 128,63 | 134 | 200 | ||||
| 1,925 | 1,46 | 3,58 | 5,2268 | 6000 | 132,59 | 138 | 230E | ||||
| 1,925 | 1,46 | 3,46 | 5,0516 | 6000 | 137,18 | ||||||
| 1,925 | 1,46 | 3,07 | 4,4822 | 6000 | 154,61 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 176,79 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 187,80 | 163 | 200 | ||||
| 1,925 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 193,58 | 175 | 230E | ||||
| 1,925 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 200,29 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 225,73 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 205/60 15 | 1,9 | 3,98 | 3,92 | 15,6016 | 6000 | 43,84 | |||||
| 1,9 | 3,98 | 3,69 | 14,6862 | 6000 | 46,57 | ||||||
| 1,9 | 3,98 | 3,58 | 14,2484 | 6000 | 48,01 | ||||||
| 1,9 | 3,98 | 3,46 | 13,7708 | 6000 | 49,67 | ||||||
| 1,9 | 3,98 | 3,07 | 12,2186 | 6000 | 55,98 | ||||||
| 1,9 | 2,39 | 3,92 | 9,3688 | 6000 | 73,01 | ||||||
| 1,9 | 2,39 | 3,69 | 8,8191 | 6000 | 77,56 | ||||||
| 1,9 | 2,39 | 3,58 | 8,5562 | 6000 | 79,94 | ||||||
| 1,9 | 2,39 | 3,46 | 8,2694 | 6000 | 82,71 | ||||||
| 1,9 | 2,39 | 3,07 | 7,3373 | 6000 | 93,22 | ||||||
| 1,9 | 1,46 | 3,92 | 5,7232 | 6000 | 119,51 | ||||||
| 1,9 | 1,46 | 3,69 | 5,3874 | 6000 | 126,96 | ||||||
| 1,9 | 1,46 | 3,58 | 5,2268 | 6000 | 130,86 | ||||||
| 1,9 | 1,46 | 3,46 | 5,0516 | 6000 | 135,40 | ||||||
| 1,9 | 1,46 | 3,07 | 4,4822 | 6000 | 152,60 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 174,49 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 185,37 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 191,06 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 197,69 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 222,80 |
©2001 Sascha Roek