4 Gang Getriebe Mercedes Benz W123
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 175/14 | 1,92 | 3,91 | 3,92 | 15,3272 | 6000 | 45,10 | |||||
| 1,92 | 3,91 | 3,69 | 14,4279 | 6000 | 47,91 | 48 | 200 | ||||
| 1,92 | 3,91 | 3,58 | 13,9978 | 6000 | 49,38 | 52 | 230E | ||||
| 1,92 | 3,91 | 3,46 | 13,5286 | 6000 | 51,09 | ||||||
| 1,92 | 3,91 | 3,07 | 12,0037 | 6000 | 57,58 | ||||||
| 1,92 | 2,32 | 3,92 | 9,0944 | 6000 | 76,00 | ||||||
| 1,92 | 2,32 | 3,69 | 8,5608 | 6000 | 80,74 | 80 | 200 | ||||
| 1,92 | 2,32 | 3,58 | 8,3056 | 6000 | 83,22 | 85 | 230E | ||||
| 1,92 | 2,32 | 3,46 | 8,0272 | 6000 | 86,11 | ||||||
| 1,92 | 2,32 | 3,07 | 7,1224 | 6000 | 97,05 | ||||||
| 1,92 | 1,42 | 3,92 | 5,5664 | 6000 | 124,17 | ||||||
| 1,92 | 1,42 | 3,69 | 5,2398 | 6000 | 131,91 | 134 | 200 | ||||
| 1,92 | 1,42 | 3,58 | 5,0836 | 6000 | 135,97 | 138 | 230E | ||||
| 1,92 | 1,42 | 3,46 | 4,9132 | 6000 | 140,68 | ||||||
| 1,92 | 1,42 | 3,07 | 4,3594 | 6000 | 158,55 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 176,33 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 187,32 | 168 | 200 | ||||
| 1,92 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 193,07 | 180 | 230E | ||||
| 1,92 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 199,77 | ||||||
| 1,92 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 225,15 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 185/15 | 2,04 | 3,91 | 3,92 | 15,3272 | 6000 | 47,91 | |||||
| 2,04 | 3,91 | 3,69 | 14,4279 | 6000 | 50,90 | ||||||
| 2,04 | 3,91 | 3,58 | 13,9978 | 6000 | 52,47 | ||||||
| 2,04 | 3,91 | 3,46 | 13,5286 | 6000 | 54,28 | ||||||
| 2,04 | 3,91 | 3,07 | 12,0037 | 6000 | 61,18 | ||||||
| 2,04 | 2,32 | 3,92 | 9,0944 | 6000 | 80,75 | ||||||
| 2,04 | 2,32 | 3,69 | 8,5608 | 6000 | 85,79 | ||||||
| 2,04 | 2,32 | 3,58 | 8,3056 | 6000 | 88,42 | ||||||
| 2,04 | 2,32 | 3,46 | 8,0272 | 6000 | 91,49 | ||||||
| 2,04 | 2,32 | 3,07 | 7,1224 | 6000 | 103,11 | ||||||
| 2,04 | 1,42 | 3,92 | 5,5664 | 6000 | 131,93 | ||||||
| 2,04 | 1,42 | 3,69 | 5,2398 | 6000 | 140,16 | ||||||
| 2,04 | 1,42 | 3,58 | 5,0836 | 6000 | 144,46 | ||||||
| 2,04 | 1,42 | 3,46 | 4,9132 | 6000 | 149,47 | ||||||
| 2,04 | 1,42 | 3,07 | 4,3594 | 6000 | 168,46 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 187,35 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 199,02 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 205,14 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 212,25 | ||||||
| 2,04 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 239,22 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 195/70 14 | 1,925 | 3,91 | 3,92 | 15,3272 | 6000 | 45,21 | |||||
| 1,925 | 3,91 | 3,69 | 14,4279 | 6000 | 48,03 | 48 | 200 | ||||
| 1,925 | 3,91 | 3,58 | 13,9978 | 6000 | 49,51 | 52 | 230E | ||||
| 1,925 | 3,91 | 3,46 | 13,5286 | 6000 | 51,22 | ||||||
| 1,925 | 3,91 | 3,07 | 12,0037 | 6000 | 57,73 | ||||||
| 1,925 | 2,32 | 3,92 | 9,0944 | 6000 | 76,20 | ||||||
| 1,925 | 2,32 | 3,69 | 8,5608 | 6000 | 80,95 | 80 | 200 | ||||
| 1,925 | 2,32 | 3,58 | 8,3056 | 6000 | 83,44 | 85 | 230E | ||||
| 1,925 | 2,32 | 3,46 | 8,0272 | 6000 | 86,33 | ||||||
| 1,925 | 2,32 | 3,07 | 7,1224 | 6000 | 97,30 | ||||||
| 1,925 | 1,42 | 3,92 | 5,5664 | 6000 | 124,50 | ||||||
| 1,925 | 1,42 | 3,69 | 5,2398 | 6000 | 132,26 | 134 | 200 | ||||
| 1,925 | 1,42 | 3,58 | 5,0836 | 6000 | 136,32 | 138 | 230E | ||||
| 1,925 | 1,42 | 3,46 | 4,9132 | 6000 | 141,05 | ||||||
| 1,925 | 1,42 | 3,07 | 4,3594 | 6000 | 158,97 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 176,79 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 187,80 | 168 | 200 | ||||
| 1,925 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 193,58 | 180 | 230E | ||||
| 1,925 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 200,29 | ||||||
| 1,925 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 225,73 | ||||||
| Reifen | Umfang | 1. G | 2. G | 3. G | 4. G | Differenzial | Gesamt | U/m | Km/h | Ist | Model |
| 205/60 15 | 1,9 | 3,91 | 3,92 | 15,3272 | 6000 | 44,63 | |||||
| 1,9 | 3,91 | 3,69 | 14,4279 | 6000 | 47,41 | ||||||
| 1,9 | 3,91 | 3,58 | 13,9978 | 6000 | 48,86 | ||||||
| 1,9 | 3,91 | 3,46 | 13,5286 | 6000 | 50,56 | ||||||
| 1,9 | 3,91 | 3,07 | 12,0037 | 6000 | 56,98 | ||||||
| 1,9 | 2,32 | 3,92 | 9,0944 | 6000 | 75,21 | ||||||
| 1,9 | 2,32 | 3,69 | 8,5608 | 6000 | 79,90 | ||||||
| 1,9 | 2,32 | 3,58 | 8,3056 | 6000 | 82,35 | ||||||
| 1,9 | 2,32 | 3,46 | 8,0272 | 6000 | 85,21 | ||||||
| 1,9 | 2,32 | 3,07 | 7,1224 | 6000 | 96,04 | ||||||
| 1,9 | 1,42 | 3,92 | 5,5664 | 6000 | 122,88 | ||||||
| 1,9 | 1,42 | 3,69 | 5,2398 | 6000 | 130,54 | ||||||
| 1,9 | 1,42 | 3,58 | 5,0836 | 6000 | 134,55 | ||||||
| 1,9 | 1,42 | 3,46 | 4,9132 | 6000 | 139,22 | ||||||
| 1,9 | 1,42 | 3,07 | 4,3594 | 6000 | 156,90 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,92 | 3,92 | 6000 | 174,49 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,69 | 3,69 | 6000 | 185,37 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,58 | 3,58 | 6000 | 191,06 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,46 | 3,46 | 6000 | 197,69 | ||||||
| 1,9 | 1 | 3,07 | 3,07 | 6000 | 222,80 |
©2001 Sascha Roek